Specification
| 
 AT6130 Available models  | 
||
| AT6130 | AT6130-412152.005-06 | Gamma channel – Sv, beta channel – min-1/cm-2 | 
| AT6130-412152.005-12 | Gamma channel – Sv, beta channel – CPS | |
| AT6130-412152.005-14 | Gamma channel – rem, beta channel – CPS | |
| AT6130-412152.005-16 | Gamma channel – rem, beta channel – min-1/cm-2 | |
| AT6130-412152.005-22 | Gamma channel – Sv, beta channel – Bq/cm2 | |
| AT6130-412152.005-24 | Gamma channel – rem, beta channel – Bq/cm2 | |
| AT6130A | AT6130A-412152.005-08 | Gamma channel – Sv | 
| AT6130A-412152.005-18 | Gamma channel – rem | |
| AT6130D | AT6130D-412152.005-10 | Gamma channel – Sv | 
| AT6130D-412152.005-20 | Gamma channel – rem | |
| AT6130, AT6130A, AT6130D Radiation Monitors | |
| Measurement range of ambient dose equivalent rate | 0.1 µSv/h – 10 mSv/h (AT6130, А) 0.1 µSv/h – 100 mSv/h (AT6130D)  | 
| Measurement range of ambient dose equivalent | 0.1 µSv – 100 mSv (AT6130, А) 0.1 µSv – 1 Sv (AT6130D)  | 
| Measurement range of beta particle flux density | 10 – 104 particle·min-1·cm-2 (AT6130) | 
| Limits of tolerable intrinsic relative error | ±20% | 
| Energy range of X-ray and gamma radiation | 20 keV – 3 MeV (AT6130) 50 keV – 3 MeV (AT6130A, D)  | 
| Energy range of beta radiation | 155 keV – 3.5 MeV (AT6130) | 
| Energy dependence relative to 662 keV (137Cs) | ±30% | 
| Time of continuous operation | ≥500 h | 
| Protection class | IP57 | 
| Drop protection | ≤1.5 m height | 
| Overall dimensions, weight | 110x60x38 mm, 0.25 kg | 














 




